Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας | Σύνολο | Άρρενες | Θήλεις |
Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας | 8.200 | 4.160 | 4.040 |
Δήμος Λεβαδέων | 31.230 | 15.560 | 15.670 |
Δήμος Αλιάρτου | 10.850 | 5.600 | 5.250 |
Δήμος Θηβαίων | 36.540 | 19.600 | 16.940 |
Δήμος Ορχομενού | 11.570 | 5.890 | 5.680 |
Δήμος Τανάγρας | 19.340 | 10.590 | 8.750 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου