Αρβανίτικο χιούμορ...
Νούκ μου θούα, ψέ νούκ βούν, εδέ Κατούντι τίν;
Δεν μου λες,γιατί δεν βάλαν και το χωριό μας;
*******************
Ρέ, τσί έμπερ ίστ α ί!
Ίστ κάκι μάδ, τσί ντό νί ντίτ, τέ σκρούασ νέ κάρτ.
*********************
Ρέ,τι όνομα είναι αυτό!
Είναι τόσο μεγάλο που θέλεις μια μέρα να το γράψεις στο χαρτί.
{Από την επιθεώρηση " Ελλάς, πάμε λουκέτο" σε κείμενα Λάκη Μπέλλου}
O αριθμός των δημοτικών συμβούλων ανά Δήμο στο Ν. Βοιωτίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 6351 | 14 | |
ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 5949 | 13 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 12300 | 27 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 2984 | 7 | |
ΑΡΑΧΟΒΗΣ | 4180 | 10 | ||
ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 4368 | 10 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 11532 | 27 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΑΓΙΩΝ | 4509 | 4 | |
ΘΗΒΑΙΩΝ | 23820 | 21 | ||
ΘΙΣΒΗΣ | 4480 | 4 | ||
ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 4715 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 37524 | 33 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 2397 | 2 | |
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 4625 | 5 | ||
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 2420 | 3 | ||
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 21492 | 21 | ||
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 2218 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 33152 | 33 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ | 3230 | 6 | |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 10732 | 21 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 13962 | 27 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘ. | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛ | ||
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 2191 | 2 | |
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 8195 | 10 | ||
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8095 | 10 | ||
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 4134 | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 22615 | 27 |
1 σχόλιο:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2984 7
ΑΡΑΧΟΒΗΣ 4180 10
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 4368 10
ΣΥΝΟΛΟ 11532 27
ρε νουκ μου θούα ψε νουκ γιεν Στειριώτε σύμβουλ' νε κάρτα παρά μόνο Διστομίτε; νουκ του ντάλιεν κα κατούντιτ τημ; ψε του γιαν μόντα νε κατούντ Δίστομο; ρε, νουκ βεμ φάρε μιρ... Ουμπούαρμ...
Δημοσίευση σχολίου